最新の拡大アルゴリズムを採用した画像拡大ソフトの決定版
PhotoZoom Pro 4 は BenVista社が開発した独自の画像拡大アルゴリズム(S-Spline Max)を搭載した、最もパワフルな画像拡大ツールです。従来の画像編集ソフトでは不可能だった自然で高精細な拡大を可能にしました。
機能特徴
- 拡大技術S-Spline Maxを搭載し高精細拡大を実現
- 100万×100万ピクセルまで拡大可能
- マルチコアおよび64bitに対応し、高速処理が可能
- JPEGのブロックノイズも拡大時に低減
- 元画像の特徴と出力用途に合わせた詳細設定で拡大が可能
- バッチ処理機能を搭載し、複数のイメージデータを一括でリサイズ処理
- スタンドアローンまたはAdobe PhotoShop のプラグインとしても使用可能
出力結果比較
●一般的な拡大(バイキュービック方式)
ジャギーが発生しエッジがぼやけ、ディテールが損なわれている
●PhotoZoom Pro 4(S-Spline Max方式)
エッジと細部のディテールが保持され、自然なイメージに仕上がっている
●ブロックノイズの低減
高圧縮のJPEGに現れるブロックノイズも拡大と同時に低減が可能
●PhotoZoom 4 ファミリー機能比較
| PhotoZoom Pro 4 | PhotoZoom Classic 4 | PhotoZoom Express 4 | |
|---|---|---|---|
| S-Spline 補完テクノロジー | ○ | ○ | ○ |
| S-Spline XL 補完テクノロジー | ○ | ○ | × |
| S-Spline Max 補完テクノロジー | ○ | × | × |
| フィルムグレン | ○ | × | × |
| S-Spline 補完テクノロジー:ファインチューン | ○ | × | × |
| シャープネス設定:ファインチューン | ○ | ○ | × |
| S-Spline 補完:プリセット | ○ | ○ | × |
| プリセット カスタム設定を保存 | ○ | × | × |
| アーティファクト/ノイズ 低減 | ○ | ○ | ○ |
| JPEGアーティファクト 低減機能の向上 | ○ | × | × |
| マルチコアCPU最適化 | ○ | × | × |
| スタンドアローンとして機能 | ○ | ○ | ○ |
| Photoshop 互換のオートメーション プラグインとして機能 | ○ | × | × |
| Photoshop 互換のエクスポート プラグインとして機能 | ○ | × | × |
| 64bit完全対応 | ○ | ○ | ○ |
| バッチ処理 | ○ | × | × |
| クロップ | ○ | ○ | × |
| 出力サイズ プリセットを用意 | ○ | ○ | ○ |
| 入出力サポート:RGBファイル | ○ | ○ | ○ |
| 入出力サポート:グレースケールファイル | ○ | ○ | ○ |
| 入力サポート:CMYKファイル | ○ | ○ | ○ |
| 出力サポート:CMYKファイル | ○ | × | × |
| 入力サポート:Labファイル | ○ | ○ | × |
| 出力サポート:Labファイル | ○ | × | × |
| 入力サポート:16 bits/channel images | ○ | ○ | × |
| 出力サポート:16 bits/channel (incl. Raw) images | ○* | × | × |
| 入力サポート:32 bits/channel (HDR) images | ○* | × | × |
| 出力サポート:32 bits/channel (HDR) images | ○* | × | × |
| アルファチャンネルを保持 | ○ | ○ | × |
| レイヤーを保持 | ○* | × | × |
| IPTC メタタグを保持 | ○ | ○ | × |
| Exif メタタグを保持 | ○ | ○ | × |
| XMP メタタグを保持 | ○ | ○ | × |
| ICCプロファイルを保持 | ○ | ○ | × |
| 拡大対応ピクセル [pixel] | 1,000,000 × 1,000,000 | 300,000 × 300,000 | 30,000 × 30,000 |
* オートメーションプラグインのみ対応
【Windows】
| OS | Windows 7/Vista/XP(32bit/64bit ) ※インストールと起動に管理者(Administrator) 権限が必要 ※日本語OS環境のみサポート |
|---|---|
| CPU | 各OSが推奨するCPU搭載のPC |
| メモリ | 128MB以上 |
| ハードディスク | 15MB以上 |
| ディスプレイ | 解像度XGA(1024×768)以上、High Color(16bit)以上、 VRAM32MB以上(1280×1024、TrueColor(32bit)、 VRAM64MB以上推奨) |
| プラグイン対応 | Photoshop CS2 |
| その他 | インターネット接続環境 (アクティベーション必要) |
【Mac】
| OS | Mac OS 10.6/10.5/10.4 |
|---|---|
| CPU | 各OSが推奨するCPU搭載のPC |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) |
| ハードディスク | 20MB 以上 |
| ディスプレイ | 解像度XGA(1024×768)以上、High Color(16bit)以上、 VRAM32MB以上(1280×1024、TrueColor(32bit)、VRAM64MB以上推奨) |
| プラグイン対応 | Photoshop CS2以上(9.0.2)以上 |
| その他 | インターネット接続環境 (アクティベーションに必要) |
入出力対応フォーマット
| TIFF / PNG / JPEG / BMP / TGA / GIF |
ご注意ください
- ライセンス : Windows/Mac OS 各1台にインストール可能
- インターネット接続環境必須 : 本製品は、インターネットによる製品認証が必要です。
- Microsoft、Windows、Windows 7、Windows Vista、Windows XPは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Mac、Macロゴ、Mac OSは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- BenVistaロゴマークは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。なお本文中では、TM、®マークは明記しておりません。
- 本製品をライセンスされた内容以外の目的で使用することは、法律により固く禁止されています。






