デジタルフォトフレーム

VGA(640x480)サイズのTFT液晶を採用していますので、驚きの鮮やかさで写真をお楽しみいただけます。
画面はイメージです
しかもメディア内にMP3形式の音声データを入れておけば、スライドショー中に音楽を流すことも可能です。
写真の切り替え時間もメニューから設定できますので、演出は思いのまま。もちろん1枚の写真をずっと表示させておくこともできます。
画面はイメージです
また、カードリーダーとしても使え、USB経由でパソコンから写真や音楽を保存できます。

|
| Q | デジタルフォトフレームのUSBポートからパソコンにつなぎ、メディアからデータを読み込むことはできますか? |
| A | 本製品はUSBポートからパソコンとおつなぎいただければ、カードリーダーとしてお使いいただけます。メディア内のデータをパソコン側に読み込んだり、パソコン側のデータをメディアにコピーすることが可能です。 |
| Q | デジタルフォトフレームをパソコンと接続したまま、写真データをスライドショーすることはできますか? |
| A | パソコンとUSB接続中はカードリーダーとして機能いたしますので、スライドショーなどの機能はお使いになれません。 |
| Q | デジタルフォトフレームのNTSC比、色温度、γ値を教えてください。また、設定で変更は可能ですか? |
| A | NTSC比:約65%、色温度:約6200K(輝度380cd/m2)、γ値:2.2となっております。申し訳ありませんが、変更はできません。 |
| Q | デジタルフォトフレームの写真の再生順序は、何で決まっていますか?また、変更することはできますか? |
| A | スライドショーの順番はファイルの更新時間順になっております。それ以外には、再生順序は変更できません。 |
|
|
(C) 2012 Zorg
|



